Este painel destina-se a investigação de diferentes doenças com manifestações semelhantes e sugestivas de erros inatos do metabolismo, principalmente em neonatos e lactentes.
A confirmação molecular de um diagnóstico clínico pode auxiliar na determinação das condições de saúde que deverão ser monitoradas, na orientação da intervenção terapêutica adequada e na redução do custo da odisseia diagnóstica.
Além disso, a identificação de uma mutação pode permitir o aconselhamento genético pré-concepcional, pré-implantacional e para gerações futuras.
Neste painel são sequenciadas as regiões codificantes dos genes listados abaixo:
Ciclo da Ureia
| Condição | Gene | Localização cromossômica |
| Acidúria Argininosuccínica | ASL | 7q11.21 |
| Argininemia | ARG1 | 6q23 |
| Citrulinemia tipo I | ASS1 | 9q34.1 |
| Citrulinemia tipo II | SLC25A13 | 7q21.3 |
| Deficiência de Carbamoilfosfato Sintetase I (CPS) | CPS1 | 2q35 |
| Deficiência de N-acetilglutamato Sintetase (NAGS) | NAGS | 17q21.31 |
| Deficiência de Ornitina Transcarbamilase (OTC) | OTC | Xp21.1 |
| Deficiência de Ornitina Translocase (Síndrome HHH) | SLC25A15 | 13q14 |
Oxidação dos Ácidos Graxos
| Condição | Gene | Localização cromossômica |
| Deficiência de MCAD | ACADM | 1p31 |
| Deficiência de SCAD | ACADS | 12q24.31 |
| Deficiência de LCAD | ACADL | 2q34 |
| Deficiência de VLCAD | ACADVL | 17p13.1 |
| Deficiência de CPT I | CPT1A | 11q13.2 |
| Deficiência de CPT II | CPT2 | 1p32 |
| Acidemia Glutárica Tipo II (MADD) | ETFA | 15q23-q25 |
| Acidemia Glutárica Tipo II (MADD) | ETFB | 19q13.3 |
| Acidemia Glutárica Tipo II (MADD) | ETFDH | 4q32-q35 |
| Deficiência de SCHAD | HADH | 4q22-q26 |
| Deficiência de LCHAD | HADHA | 2p23 |
| Deficiência da Proteína Mitocondrial Trifuncional | HADHB | 2p23 |
| Deficiência de Carnitina-Acilcarnitina Translocase | SLC25A20 | 3p21.31 |
| Deficiência de ACAD9 | ACAD9 | 3q21.3 |
Acidemias
| Condição | Gene | Localização cromossômica |
| Acidemia Metilmalônica | MCEE | 2p13.3 |
| Acidemia Metilmalônica | MMAA | 4q31.21 |
| Acidemia Metilmalônica | MMAB | 12q24 |
| Acidemia Metilmalônica | MMADHC | 2q23.2 |
| Acidemia Metilmalônica | MUT | 6p12.3 |
| Acidemia Glutárica Tipo 1 | GCDH | 19p13.2 |
| Acidemia Isovalérica | IVD | 15q14-q15 |
| Acidemia Propiônica | PCCA | 13q32 |
| Acidemia Propiônica | PCCB | 3q21-q22 |
| Acidemia Lática | PC | 11q13.4-q13.5 |
| Acidemia Lática | PDHA1 | Xp22.1 |
| Acidemia Lática | PDHB | 3p21.1-p14.2 |
| Deficiência de HIBCH | HIBCH | 2q32.2 |
Aminoacidopatias
| Condição | Gene | Localização cromossômica |
| Hiperglicinemia não-cetótica | AMT | 3p21.2-p21.1 |
| Hiperglicinemia não-cetótica | GCSH | 16q23.2 |
| Hiperglicinemia não-cetótica | GLDC | 9p22 |
| Leucinose (Doença da Urina do Xarope de Bordo) | BCKDHA | 19q-13.1-q13.2 |
| Leucinose (Doença da Urina do Xarope de Bordo) | BCKDHB | 6q14.1 |
| Leucinose (Doença da Urina do Xarope de Bordo) | DBT | 1p31 |
| Leucinose (Doença da Urina do Xarope de Bordo) | DLD | 7q31-q32 |
| Fenilcetonúria (PKU) | PAH | 12q22-q24.2 |
| Deficiência de BH4 | PTS | 11q22.3 |
| Deficiência de BH4 | GCH1 | 14q22.1-q22.2 |
| Deficiência de BH4 | QDPR | 4p15.31 |
| Deficiência de BH4 | PCBD1 | 10q22 |
| Tirosinemia Tipo I | FAH | 15q25.1 |
| Tirosinemia Tipo II | TAT | 16q22.1 |
Outros EIM
| Condição | Gene | Localização cromossômica |
| Deficiência de Biotinidase | BTD | 3p25 |
| Galactosemia Clássica | GALT | 9p13 |
| Galactosemia por deficiência de GALK | GALK1 | 17q24 |
| Galactosemia por deficiência de GALE | GALE | 1p36-p35 |
| Glicogenose tipo Ia | G6PC | 17q21 |
| Glicogenose tipo Ib | SLC37A4 | 11q23.3 |
| Lipofuscinose Ceróide Neuronal Infantil | PPT1 | 1p32 |
| Doença de Pompe | GAA | 17q25.2-q25.3 |
| Doença de Tay-Sachs | HEXA | 15q24.1 |
| Doença de Krabbe | GALC | 14q31 |
| Frutosemia | ALDOB | 9q21.3-q22.2 |
Material Biológico
Para crianças até 2 anos ► 2ml de sangue em EDTA
Adultos e demais crianças ► 5ml de sangue em EDTA
Metodologia
Sequenciamento de Nova Geração (Next Generation Sequencing – NGS)
O Painel Molecular é um valioso complemento ao diagnóstico clínico do médico assistente.
O resultado desta investigação é apresentado de forma descritiva e comentada, tanto com informações laboratoriais moleculares quanto clínicas, para auxiliar o médico na tomada de decisões.
Um resultado negativo não exclui a possibilidade de uma doença causada por um gene não investigado neste estudo.
O DLE dispõe de Consultoria em Genética para suporte ao médico solicitante.
